A Microsoft M365 intelligens felhőszolgáltatásokkal segít abban, hogy az alkalmazottak a megváltozott körülmények ellenére változatlan produktivitás mellett dolgozhassanak.
Csomagajánlatok | ||||||
Microsoft 365 Vállalati Alapverzió | Üzleti Microsoft 365 alkalmazások | Microsoft 365 Vállalati Standard Verzió | Microsoft 365 Vállalati Prémium Verzió | Office 365 Enterprise E1 | Office 365 Enterprise E3 | |
Telepíthető Office | ||||||
Online Office | ||||||
Microsoft Teams | ||||||
Exchange levelezés | ||||||
OneDrive tárhely | ||||||
Sharepoint | ||||||
Microsoft Intune | ||||||
Biztonság: Defender, Azure (Information Protection P1, AD P1, Virtual Desktop) | ||||||
Nettó havidíj/felhasználó (határozott 2 év) | 1 290 Ft | 2 900 Ft | 3 670 Ft | 5 230 Ft | 1 830 Ft | 5 500 Ft |
Nettó havidíj/felhasználó (határozott 1 év) | 1 330 Ft | 2 990 Ft | 3 830 Ft | 5 690 Ft | 1 910 Ft | 5 750 Ft |
Nettó havidíj/felhasználó (határozatlan) | 1 390 Ft | 3 100 Ft | 3 990 Ft | 5 990 Ft | 1 990 Ft | 5 990 Ft |
Office
Exchange Online
Sharepoint Online
Teams
Kisokos